Totaal budget | 1e project | 2e project | 3e project | |
100% | 60% | 25% | 15% | |
Centrum | 18.000 euro | 10.800 euro | 4.500 euro | 2.700 euro |
Konterdam - Meiboom | 14.000 euro | 8.400 euro | 3.500 euro | 2.100 euro |
Mariakerke - Nieuwe Koers | 16.000 euro | 9.600 euro | 4.000 euro | 2.400 euro |
Raversijde | 12.000 euro | 7.200 euro | 3.000 euro | 1.800 euro |
Stene | 16.000 euro | 9.600 euro | 4.000 euro | 2.400 euro |
Vuurtoren | 14.000 euro | 8.400 euro | 3.500 euro | 2.100 euro |
Westerkwartier - Vlaams Plein | 18.000 euro | 10.800 euro | 4.500 euro | 2.700 euro |
Zandvoorde | 12.000 euro | 7.200 euro | 3.000 euro | 1.800 euro |
