Data Gemeenteraad

Data Gemeenteraad 2019

  • 28 januari 2019 om 19.00 uur
  • 25 februari 2019 om 19.00 uur
  • 25 maart 2019 om 19.00 uur
  • 29 april 2019 om 19.00 uur
  • 27 mei 2019 om 19.00 uur
  • 24 juni 2019 om 19.00 uur
  • 26 augustus 2019 om 19.00 uur
  • 23 september 2019 om 19.00 uur
  • 21 oktober 2019 om 19.00 uur
  • 18 november 2019 om 19.00 uur
  • 14 december 2019 om 09.00 uur

De Gemeenteraad vindt telkens plaats in de Gemeenteraadszaal. Aansluitend is er de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.


Notulen Gemeenteraad

Videoverslagen Gemeenteraad

Samenstelling Gemeenteraad