Bijzondere sluitingsdagen en verstoringen
Gedeeltelijke of volledige sluitingsdagen binnen de gewone openingstijden worden hieronder vermeld. Dit kan het geval zijn bij de organisatie van zwemwedstrijden of niet geplande technische werkzaamheden.
| Sluitingsdagen 2026 door evenementen | Gesloten |
| Vrijdag 24 april | Vanaf 16.00 uur |
| Zaterdag 25 - zondag 26 april | Volledige dag |
| Zondag 3 mei | Vanaf 12.30 uur |
| Zaterdag 5 - zondag 6 september | Volledige dag |
| Zaterdag 12 september | Vanaf 17.00 uur |
| Zondag 18 oktober | Vanaf 12.30 uur |
Meer info over deze evenementen 54,9 Kb(pdf)
De jaarlijkse sluiting zal doorgaan van maandag 30 november tot en met zondag 13 december. Het zwembad en de cafetaria zullen die periode gesloten zijn.
Sportbad
Publiekszwemmen en scholen
| Dag | Open | Op feestdagen |
| Maandag | 08.30 - 20.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Dinsdag | 06.30 - 20.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Woensdag | 08.30 - 20.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Donderdag | 06.30 - 20.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Vrijdag | 08.30 - 20.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Zaterdag | 09.00 - 18.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
| Zondag | 09.00 - 18.00 uur | 09.00 - 18.00 uur |
Recreatiebad
| Dag | Open | In schoolvakanties en op feestdagen |
| Maandag | - | 10.00 - 18.00 uur |
| Dinsdag | - | 10.00 - 18.00 uur |
| Woensdag | 13.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
| Donderdag | - | 10.00 - 18.00 uur |
| Vrijdag | 16.00 - 20.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
| Zaterdag | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
| Zondag | 10.00 - 18.00 uur | 10.00 - 18.00 uur |
Let op: de bubbelbaden en hottub worden steeds een kwartier voor tijd afgesloten.
|

